Код специальности ; Наименование специальности ; Форма обучения; Класс; Кол-во мест; Подано заявлений ;Проходной балл
36.02.01; Ветеринария; очно; 9; 75; 240; 4.38;
; ; очно (платно); 11; 15; 50; 4.29;
21.02.19; Землеустройство; очно; 9; 50; 241; 4.44;
; ; очно (платно); 11; 15; 52; 4.27;
36.02.03; Зоотехния; очно; 9; 25; 118; 4.21;
35.02.05; Кинология; очно (платно); 9 ; 40; 94; 4.22;
20.02.01; Экологическая безопасность природных комплексов; очно; 9; 50; 161; 4.22;
35.02.01; Лесное и лесопарковое хозяйства; очно; 9 ; 25; 115; 4.06;
35.02.20; Технология производства, первичной переработки и хранения с\х продукции; очно; 9; 25; 64; 3.84;
36.02.04; Охотоведение и звероводство; очно; 9; 25; 87; 3.93;
;<b>ИТОГО</b>;;;<b>345</b>;<b>1135</b>;<b></b>